Übersicht der Welt-Zeitzonen
Ist es in Deutschland 12:00 Uhr MEZ (mitteleuropäische Zeit), dann ist es in:
Ort | Land | Uhrzeit |
Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 15:00 |
Abuja | Nigeria | 12:00 |
Accra | Ghana | 11:00 |
Addis Abeba | Äthiopien | 14:00 |
Algier | Algerien | 11:00 |
Amman | Jordanien | 13:00 |
Amsterdam | Niederlande | 12:00 |
Anchorage | USA | 02:00 |
Asunción | Paraguay | 07:00 |
Athen | Griechenland | 13:00 |
Bagdad | Irak | 14:00 |
Bangkok | Thailand | 18:00 |
Banjul | Gambia | 11:00 |
Beirut | Libanon | 12:00 |
Belgrad | Serbien | 12:00 |
Bern | Schweiz | 12:00 |
Berlin | Deutschland | 12:00 |
Bogotá | Kolumbien | 06:00 |
Bratislava | Slowakei | 12:00 |
Brüssel | Belgien | 12:00 |
Budapest | Ungarn | 12:00 |
Buenos Aires | Argentinien | 08:00 |
Bukarest | Rumänien | 13:00 |
Caracas | Venezuela | 07:00 |
Colombo | Sri Lanka | 16:30 |
Damaskus | Syrien | 14:00 |
Dar es Salaam | Tansania | 14:00 |
New Delhi | Indien | 16:30 |
Doha | Katar | 14:00 |
Dublin | Irland | 11:00 |
Gaborone | Botswana | 13:00 |
Guatemala City | Guatemala | 05:00 |
Hanoi | Vietnam | 18:00 |
Harare | Simbabwe | 13:00 |
Havanna | Kuba | 06:00 |
Helsinki | Finnland | 13:00 |
Islamabad | Pakistan | 16:00 |
Istanbul | Türkei | 13:00 |
Jakarta | Indonesien | 18:00 |
Kabul | Afghanistan | 15:30 |
Kairo | Ägypten | 13:00 |
Kapstadt | Südafrika | 13:00 |
Kathmandu | Nepal | 16:45 |
Kingston | Jamaika | 06:00 |
Kinshasa | Kongo | 12:00 |
Kopenhagen | Dänemark | 12:00 |
Kuala Lumpur | Malaysia | 19:00 |
Kuwait City | Kuwait | 14:00 |
La Paz | Bolivien | 07:00 |
Las Palmas | Las Palmas | 11:00 |
Lima | Peru | 06:00 |
Lissabon | Portugal | 11:00 |
London | Großbritannien | 11:00 |
Ljubljana | Slowenien | 12:00 |
Luxemburg | Luxemburg | 12:00 |
Madrid | Spanien | 12:00 |
Malé | Malediven | 16:00 |
Managua | Nicaragua | 05:00 |
Manila | Philippinen | 19:00 |
Maseru | Lesotho | 13:00 |
Maskat | Oman | 15:00 |
Mbabane | Swasiland | 13:00 |
Mekka | Saudi-Arabien | 14:00 |
Mexico City | Mexiko | 05:00 |
Montevideo | Uruguay | 09:00 |
Montreal | Kanada | 06:00 |
Moskau | Russland | 14:00 |
Nairobi | Kenia | 14:00 |
New York | USA | 06:00 |
Nikosia | Zypern | 13:00 |
Oslo | Norwegen | 12:00 |
Panama City | Panama | 06:00 |
Paris | Frankreich | 12:00 |
Peking | China | 19:00 |
Perth | Australien | 19:00 |
Phnom Penh | Kambodscha | 18:00 |
Pjöngjang | Nordkorea | 20:00 |
Port-au-Prince | Haiti | 06:00 |
Port-of-Spain | Trinidad | 07:00 |
Prag | Tschechien | 12:00 |
Quito | Ecuador | 06:00 |
Rabat | Marokko | 11:00 |
Rangun | Myanmar | 17:30 |
Reykjavik | Island | 10:00 |
Riga | Lettland | 13:00 |
Rio de Janeiro | Brasilien | 08:00 |
Rom | Italien | 12:00 |
Sana'a | Jemen | 14:00 |
San Francisco | USA | 03:00 |
San José | Costa Rica | 05:00 |
Santiago | Chile | 07:00 |
Santo Domingo | Dominikanische Republik | 07:00 |
Seoul | Südkorea | 20:00 |
Singapur | Singapur | 19:00 |
Sofia | Bulgarien | 13:00 |
Stockholm | Schweden | 12:00 |
Sydney | Australien | 21:00 |
Taipeh | Taiwan | 19:00 |
Tallinn | Estland | 13:00 |
Teheran | Iran | 14:30 |
Tel Aviv | Israel | 13:00 |
Thule | Grönland | 07:00 |
Tiflis | Georgien | 14:00 |
Tokio | Japan | 20:00 |
Tunis | Tunesien | 12:00 |
Ulaanbaatar | Mongolei | 19:00 |
Valletta | Malta | 12:00 |
Vancouver | Kanada | 03:00 |
Vatikanstadt | Vatikanstadt | 12:00 |
Vientiane | Laos | 18:00 |
Vilnius | Litauen | 13:00 |
Warschau | Polen | 12:00 |
Wellington | Neuseeland | 23:00 |
Wien | Österreich | 12:00 |
Windhuk | Namibia | 13:00 |
Wladiwostok | Russland | 21:00 |
Zagreb | Kroatien | 12:00 |
Hinweis: Die Angaben der Uhrzeit in den Zeitzonen beziehen sich auf die jeweilige Normalzeit (Winterzeit). Die
Verwendung der Sommerzeit kann von Land zu Land, manchmal auch innerhalb eines Landes, sehr unterschiedlich sein. Sie wird
daher nicht berücksichtigt.
Oft ist es jedoch passend, bei Ländern auf der Nordhalbkugel während der deutschen Sommerzeit eine Stunde zur
angegebenen Zeit zu addieren. Die Sommerzeit in Deutschland beginnt am letzten Sonntag im März und endet am letzten
Sonntag im Oktober jeweils um 2 Uhr morgens.