Laufen nach Zeit - Temporechner

Für viele Fragestellungen, wie sie die meisten Läufer haben, ist ein Temporechner gut geeignet: Wie ist meine durchschnittliche Geschwindigkeit pro Kilometer? Wie schnell kann ich über eine bestimmte Strecke sein, wenn ich schon eine vergleichbare Zeit gelaufen bin?

Temporechner

Benutzung: Alle Felder im blauen Rahmen ausfüllen, auch eine "0" im Feld Stunden, wenn sonst nur Minuten und Sekunden einzutragen sind. Dezimalzeichen ist - bedingt durch JavaScript - der Punkt (.), z.B. 21.1 im Feld Kilometer eingeben. Anschließend auf den Button "Prognose" klicken, um die eigenen Zeiten zu berechnen.

Ich bin km    in Std. Min. Sek. gelaufen

und möchte wissen, wie schnell ich über km sein kann.



Bei einem Tempo von min/km

ist eine Zeit von zu erreichen.

Andere Fragen lassen sich dagegen besser mit einer Tempotabelle beantworten: Wie ist meine Endzeit auf 10 Kilometer bei einem Tempo von 4:50 Minuten? Welchen Schnitt pro Kilometer muss ich laufen, um beim Halbmarathon unter 2 Stunden zu bleiben?

Tempotabelle

Beispiel: Ist das Ziel einen Halbmarathon unter 2 Stunden zu laufen, muss ein Schnitt von 5:40 Minuten pro Kilometer gelaufen werden.

1 km 5 km 10 km 15 km 20 km 21,1km 25 km 30 km 35 km 40 km 42,2km
3:00 0:15:00 0:30:00 0:45:00 1:00:00 1:03:18 1:15:00 1:30:00 1:45:00 2:00:00 2:06:35
3:10 0:15:50 0:31:40 0:47:30 1:03:20 1:06:49 1:19:10 1:35:00 1:50:50 2:06:40 2:13:37
3:20 0:16:40 0:33:20 0:50:00 1:06:40 1:10:19 1:23:20 1:40:00 1:56:40 2:13:20 2:20:39
3:30 0:17:30 0:35:00 0:52:30 1:10:00 1:13:50 1:27:30 1:45:00 2:02:30 2:20:00 2:27:41
3:40 0:18:20 0:36:40 0:55:00 1:13:20 1:17:21 1:31:40 1:50:00 2:08:20 2:26:40 2:34:43
3:50 0:19:10 0:38:20 0:57:30 1:16:40 1:20:52 1:35:50 1:55:00 2:14:10 2:33:20 2:41:45
4:00 0:20:00 0:40:00 1:00:00 1:20:00 1:24:23 1:40:00 2:00:00 2:20:00 2:40:00 2:48:47
4:10 0:20:50 0:41:40 1:02:30 1:23:20 1:27:54 1:44:10 2:05:00 2:25:50 2:46:40 2:55:49
4:20 0:21:40 0:43:20 1:05:00 1:26:40 1:31:25 1:48:20 2:10:00 2:31:40 2:53:20 3:02:51
4:30 0:22:30 0:45:00 1:07:30 1:30:00 1:34:56 1:52:30 2:15:00 2:37:30 3:00:00 3:09:53
4:40 0:23:20 0:46:40 1:10:00 1:33:20 1:38:27 1:56:40 2:20:00 2:43:20 3:06:40 3:16:55
4:50 0:24:10 0:48:20 1:12:30 1:36:40 1:41:58 2:00:50 2:25:00 2:49:10 3:13:20 3:23:57
5:00 0:25:00 0:50:00 1:15:00 1:40:00 1:45:29 2:05:00 2:30:00 2:55:00 3:20:00 3:30:58
5:10 0:25:50 0:51:40 1:17:30 1:43:20 1:49:00 2:09:10 2:35:00 3:00:50 3:26:40 3:38:00
5:20 0:26:40 0:53:20 1:20:00 1:46:40 1:52:31 2:13:20 2:40:00 3:06:40 3:33:20 3:45:02
5:30 0:27:30 0:55:00 1:22:30 1:50:00 1:56:02 2:17:30 2:45:00 3:12:30 3:40:00 3:52:04
5:40 0:28:20 0:56:40 1:25:00 1:53:20 1:59:33 2:21:40 2:50:00 3:18:20 3:46:40 3:59:06
5:50 0:29:10 0:58:20 1:27:30 1:56:40 2:03:04 2:25:50 2:55:00 3:24:10 3:53:20 4:06:08
6:00 0:30:00 1:00:00 1:30:00 2:00:00 2:06:35 2:30:00 3:00:00 3:30:00 4:00:00 4:13:10
6:10 0:30:50 1:01:40 1:32:30 2:03:20 2:10:06 2:34:10 3:05:00 3:35:50 4:06:40 4:20:12
6:20 0:31:40 1:03:20 1:35:00 2:06:40 2:13:37 2:38:20 3:10:00 3:41:40 4:13:20 4:27:14
6:30 0:32:30 1:05:00 1:37:30 2:10:00 2:17:08 2:42:30 3:15:00 3:47:30 4:20:00 4:34:16

Bemerkung: Die Tabelle und der Rechner berücksichtigen nur eine lineare Darstellung des Renntempos. Sie nehmen keine Rücksicht auf die individuelle Renneinteilung oder -taktik.